齐齐哈尔师范高等专科学校2006年在黑龙江省分专业录取分数一览表
| 齐齐哈尔师范高等专科学校2006年在黑龙江省分专业录取分数一览表 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 文、理 | 3 | 495 | 282 | 388.5 |
| 2 | 580103 | 数控技术 | 文、理 | 3 | 486 | 202 | 344 |
| 3 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 文、理 | 3 | 445 | 202 | 323.5 |
| 4 | 590101 | 计算机应用技术 | 文、理 | 3 | 441 | 210 | 325.5 |
| 5 | 590106 | 计算机信息管理 | 文、理 | 3 | 371 | 273 | 322 |
| 6 | 620606 | 会计与审计 | 文、理 | 3 | 476 | 214 | 345 |
| 7 | 640101 | 旅游管理 | 文、理 | 3 | 436 | 202 | 319 |
| 8 | 640106 | 酒店管理 | 文、理 | 3 | 429 | 246 | 337.5 |
| 9 | 650304 | 心理咨询 | 文、理 | 3 | 450 | 256 | 353 |
| 10 | 660101 | 汉语 | 文史类 | 3 | 473 | 239 | 356 |
| 11 | 660102 | 应用英语 | 文、理 | 3 | 466 | 244 | 355 |
| 12 | 660104 | 应用俄语 | 文、理 | 3 | 450 | 249 | 349.5 |
| 13 | 660107 | 应用韩语 | 文、理 | 3 | 474 | 205 | 339.5 |
| 14 | 660201 | 语文教育 | 文史类 | 3 | 443 | 274 | 358.5 |
| 15 | 660202 | 数学教育 | 理工类 | 3 | 468 | 236 | 352 |
| 16 | 660203 | 英语教育 | 文、理 | 3 | 543 | 210 | 376.5 |
| 17 | 660205 | 化学教育 | 理工类 | 3 | 485 | 218 | 351.5 |
| 18 | 660206 | 生物教育 | 理工类 | 3 | 419 | 203 | 311 |
| 19 | 660207 | 历史教育 | 文史类 | 3 | 443 | 228 | 335.5 |
| 20 | 660209 | 音乐教育 | 文、理、艺 | 3 | 355 | 204 | 279.5 |
| 21 | 660210 | 美术教育 | 文、理、艺 | 3 | 349 | 201 | 275 |
| 22 | 660211 | 体育教育 | 文、理 | 3 | 306 | 202 | 254 |
| 23 | 660212 | 思想政治教育 | 文史类 | 3 | 415 | 264 | 339.5 |
| 24 | 660213 | 初等教育 | 文、理 | 3 | 454 | 221 | 337.5 |
| 25 | 660214 | 学前教育 | 文、理 | 3 | 460 | 202 | 331 |
| 26 | 670104 | 电脑艺术设计 | 文、理 | 3 | 495 | 205 | 350 |
| 27 | 670307 | 主持与播音 | 文、理 | 3 | 482 | 228 | 355 |
收藏10个帖子点亮QQ新图标,超酷!点击下面按钮即可
收藏到QQ书签
搜索更多相关主题的帖子:
黑龙江省 齐齐哈尔 专科学校 师范 分数