齐齐哈尔大学06年各省录取分数线(普通文理科)
齐齐哈尔大学06年各省录取分数线(普通文理科)
| | 文科 | 理科 |
| 省 份 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 江苏 | 560 | 547 | 542 | 文理综合 | 文理综合 | 文理综合 |
| 湖北 | —— | —— | —— | 535 | 511 | 504 |
| 湖南 | 574 | 569 | 531 | 517 | 503 | 496 |
| 陕西 | 561 | 521 | 521 | 555 | 505 | 505 |
| 广西 | 549 | 508 | 500 | 532 | 498 | 473 |
| 天津 | 459 | 429 | 436 | 512 | 445 | 455 |
| 河北 | 557 | 544 | 530 | 575 | 551 | 540 |
| 河北(专科) | 518 | 397 | 370 | 535 | 378 | 370 |
| 吉林 | 548 | 480 | 480 | 563 | 480 | 480 |
| 吉林(专科) | 450 | 360 | 300 | 473 | 371 | 270 |
| 贵州 | 527 | 484 | 463 | 529 | 465 | 463 |
| 河南 | 574 | 548 | 547 | 589 | 548 | 548 |
| 四川 | 527 | 512 | 502 | 547 | 512 | 512 |
| 重庆 | 519 | 500 | 486 | 562 | 478 | 476 |
| 甘肃 | 538 | 522 | 512 | —— | —— | —— |
海南
| 605 | 560 | 559 | 597 | 519 | 518 |
| 浙江 | 579 | 558 | 550 | 557 | 527 | 527 |
| 上海 | 454 | 436 | 450 | 436 | 392 | 412 |
| 山西 | 557 | 532 | 528 | 547 | 516 | 515 |
| 内蒙古 | 505 | 477 | 481 | 557 | 498 | 495 |
| 内蒙古(蒙授) | 468 | 403 | 402 | 513 | 513 | 381 |
| 宁夏 | 472 | 472 | 471 | 470 | 470 | 469 |
| 辽宁 | 505 | 473 | 469 | 502 | 439 | 430 |
| 青海 | 423 | 407 | 386 | 418 | 375 | 374 |
| 福建 | 555 | 531 | 514 | 530 | 497 | 490 |
| 山东 | 557 | 539 | 539 | 571 | 546 | 529 |
| 山东(三本) | 537 | 518 | 506 | 549 | 507 | 507 |
| 北京 | 475 | 473 | 476 | 492 | 457 | 476 |
| 云南 | 540 | 506 | 505 | 530 | 485 | 485 |
| 江西 | 557 | 523 | 520 | 533 | 496 | 496 |
| 广东 | 624 | 575 | 571 | 文理综合 | 文理综合 | 文理综合 |
| 黑龙江(一表) | 586 | 557 | 557 | 610 | 568 | 578 |
| 黑龙江(二表) | 587 | 492 | 492 | 577 | 516 | 516 |
| 黑龙江(专科) | 491 | 405 | 220 | 519 | 347 | 200 |
收藏10个帖子点亮QQ新图标,超酷!点击下面按钮即可
收藏到QQ书签